Торгово-офисный центр Эврика - Карта проезда
Эврика
 
 

Карта проезда
Увеличить Увеличить
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
будние дни с 8:13 до 23:10
выходные дни с 9.30 до 21.40
ст. м. Елизаровская БЦ "Т-4" ТЦ "ЭВРИКА"
8:13 8:20 8:23
8:30 8:38 8:41
8:40 8:48 8:51
8:50 8:58 9:01
9:00 9:08 9:11
9:10 9:18 9:21
9:20 9:28 9:31
9:30 9:38 9:41
9:40 9:48 9:51
9:50 9:58 10:01
10:00 10:08 10:11
10:10 10:18 10:21
10:20 10:28 10:31
10:30 10:38 10:41
10:40 10:48 10:51
10:50 10:58 11:01
11:00 11:08 11:11
11:10 11:18 11:21
11:20 11:28 11:31
11:30 11:38 11:41
11:40 11:48 11:51
11:50 11:58 12:01
12:00 12:08 12:11
12:10 12:18 12:21
12:20 12:28 12:31
12:30 12:38 12:41
12:50 12:58 13:01
13:10 13:18 13:21
13:30 13:38 13:41
13:50 13:58 14:01
14:10 14:18 14:21
14:30 14:38 14:41
14:50 14:58 15:01
15:10 15:18 15:21
15:30 15:38 15:41
15:50 15:58 16:01
16:00 16:08 16:11
16:10 16:18 16:21
16:20 16:28 16:31
16:30 16:38 16:41
16:40 16:48 16:51
16:50 16:58 17:01
17:00 17:08 17:11
17:10 17:18 17:21
17:20 17:28 17:31
17:30 17:38 17:41
17:40 17:48 17:51
17:50 17:58 18:01
18:00 18:08 18:11
18:10 18:18 18:21
18:20 18:28 18:31
18:30 18:38 18:41
18:40 18:48 18:51
18:50 18:58 19:01
19:00 19:08 19:11
19:10 19:18 19:21
19:20 19:28 19:31
19:30 19:38 19:41
19:50 19:58 20:01
20:10 20:18 20:21
20:30 20:38 20:41
20:50 20:58 21:01
21:10 21:18 21:21
21:30 21:38 21:41
21:50 21:58 22:01
22:10 22:18 22:21
22:30 22:38 22:41
22:50 22:58 23:01
23:10
ст. м. Елизаровская БЦ "Т-4" ТЦ "ЭВРИКА"
     
9:30 9:38 9:41
9:50 9:58 10:01
10:10 10:18 10:21
10:30 10:38 10:41
10:50 10:48 10:51
11:10 10:58 11:01
11:30 11:38 11:41
11:40 11:48 11:51
11:50 11:58 12:01
12:00 12:08 12:11
12:10 12:18 12:21
12:20 12:28 12:31
12:30 12:38 12:41
12:40 12:48 12:51
12:50 12:58 13:01
13:00 13:08 13:11
13:10 13:18 13:21
13:20 13:28 13:31
13:30 13:38 13:41
13:50 13:58 14:01
14:10 14:18 14:21
14:30 14:38 14:41
14:50 14:58 15:01
15:10 15:18 15:21
15:30 15:38 15:41
15:40 15:48 15:51
15:50 15:58 16:01
16:00 16:08 16:11
16:10 16:18 16:21
16:20 16:28 16:31
16:30 16:38 16:41
16:40 16:48 16:51
16:50 16:58 17:01
17:00 17:08 17:11
17:10 17:18 17:21
17:20 17:28 17:31
17:30 17:38 17:41
17:40 17:48 17:51
17:50 17:58 18:01
18:00 18:08 18:11
18:10 18:18 18:21
18:20 18:28 18:31
18:30 18:38 18:41
18:40 18:48 18:51
18:50 18:58 19:01
19:00 19:08 19:11
19:10 19:18 19:21
19:20 19:28 19:31
19:40 19:48 19:51
20:00 20:08 20:11
20:20 20:28 20:31
20:40 20:48 20:51
21:00 21:08 21:11
21:20 21:28 21:31
21:40
В будние дни на маршруте работают 2 автобуса: 1- с 8.13 до 19.15 и 2 - с 8.30 до 23.10
В выходные дни работают на маршруте 2 автобуса по 10 часов каждый: с 9.30 до 19.30 и с 11.30 до 21.30
График движения автобусов в выходные дни может изменяться по ситуации.




Версия для печати
Рейтинг:
Комментарии отсутствуют
 Торговый центр Офисы Адреса и телефоны Карта проезда Новости